Winsco Metal производит трубы для автомобильных выхлопных систем из нержавеющей стали стандартных и индивидуальных размеров. Ниже приведены распространенные размеры для легковых автомобилей, высокопроизводительных выхлопных систем, глушителей и выхлопных систем для тяжелых условий эксплуатации. Индивидуальные наружные диаметры, толщина стенок и длина резки доступны в соответствии с чертежами или образцами заказчика.
| Наружный диаметр | Размер в дюймах | Стандартная толщина стенки | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| 31,8 / 32 мм | 1-1/4" | 1,0 / 1,2 / 1,5 мм | Соединения малых выхлопных систем |
| 38,1 мм | 1-1/2" | 1,0 / 1,2 / 1,5 мм | Выхлопная система легкового автомобиля |
| 44,5 мм | 1-3/4" | 1,2 / 1,5 мм | Соединительная труба выхлопной системы |
| 50,8 мм | 2" | 1,2 / 1,5 / 2,0 мм | Глушитель и выхлопная труба |
| 57,0 мм | 2-1/4" | 1,2 / 1,5 / 2,0 мм | Высокопроизводительная выхлопная система |
| 63,5 мм | 2-1/2" | 1,2 / 1,5 / 2,0 мм | Высокопроизводительная выхлопная система |
| 70,0 мм | Прибл. 2-3/4" | 1,2 / 1,5 / 2,0 мм | Крупные выхлопные системы |
| 76,2 мм | 3" | 1,2 / 1,5 / 2,0 мм | Высокопроизводительная выхлопная система / Выхлопная система грузовика |
| 88,9 мм | 3-1/2" | 1,5 / 2,0 мм | Выхлопная система для тяжелых условий эксплуатации |
| 101,6 мм | 4" | 1,5 / 2,0 / 2,5 мм | Выхлопная система грузовика / Выхлопная система для тяжелых условий эксплуатации |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы